Kostnadsfri och opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen
Nyckeltal
Nyckeltal - kontor
I studien Förbättrad energistatistik för lokaler – ”stegvis STIL” Rapport för år 1 inventerades 123 kontorsbyggnader med avseende på elanvändningen. Studien gjordes år 2006 och visar den specifika elanvändningen för dessa lokaler uppdelat på olika kategorier:
Fördelning av elanvänding |
[kWh/m2] |
| Belysning | 23,0 |
| Datashall/server | 10,7 |
| PC-enheter | 15,4 |
| Övriga apparater | 8,0 |
| Skrivare | 1,1 |
| Kopieringsmaskin | 1,6 |
| Tryckluft | 0,4 |
| Kök/Pentry | 2,4 |
| Storkök | 0,7 |
| Tvättutrustning | 0,2 |
| Motorvärmare | 1,5 |
| Summa verksamhetsel |
57,0 |
| Fläktar | 17,9 |
| Elvärme och värmepumpar | 6,5 |
| Övriga fastighetsel | 9,5 |
| Pumpar | 5,5 |
| El-kondensorkylare | 0,8 |
| Hiss | 0,7 |
| Cirkulationsfläktar | 2,6 |
| Kylmaskiner | 10,6 |
| Summa fastighetsel | 44,5 |
| Diverse | 6,8 |
| Summa totalt | 108,2 |
Följande värden är hämtade från Energieffektivisering i kontorsbyggnader en vinst inte bara för miljön. BFR T10:1996.
| Energislag | Äldre byggnader, Byggår 1979 eller äldre |
Nyare byggnader, Byggår 1980 eller nyare |
| El | 125 kWh/m2, år | 95 kWh/m2, år |
| Värme | 115 kWh/m2, år | 45 kWh/m2, år |
| Äldre byggnader, Byggår 1979 eller äldre | Nyare byggnader, Byggår 1980 eller nyare | |
| VVS-installationer | 25-35 kWh/m2, år | 20-40 kWh/m2, år |
| Belysning | 25-40 kWh/m2, år | 15-25 kWh/m2, år |
| Kontorsutrustning | 10-20 kWh/m2, år | 10-20 kWh/m2, år |
| Övrigt | 10-30 kWh/m2, år | 10-30 kWh/m2, år |
Nyckeltal - industri
Från skriften El till varje pris. Utvecklingsfonden i Jönköping. 1994 har följande värden hämtats.
| Mekanisk verkstad | |
| El (exkl lokaluppvärmnig) | 10 000 – 20 000 kWh/anställd och år |
| Lokaluppvärmning | 6 000 – 9 000 kWh/anställd och år |
| Lokaluppvärmning | 15-20 l olja/m2 och år(motsvarar 110-150 kWh/m2, år) |
